应纳税所得额: | 0 元 |
适用税率: | 0 % |
速算扣除数: | 0 元 |
应缴税款: | 0 元 |
实发工资: | 0 元 |
应缴税款: | 0 元 |
税前工资: | 0 元 |
平均每月: | 0元 |
适用税率: | 0% |
速算扣除数: | 0元 |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
减除费用: | 0元 |
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
速算扣除数: | 0元 |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
速算扣除数: | 0元 |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
速算扣除数: | 0元 |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
减除费用: | 0元 |
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
稿酬所得,适用20%的比例税率,并按应纳税额减征30%,实际税率为14%。
减除费用: | 0元 |
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
特许权使用费所得%的比例税率。
减除费用: | 0元 |
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
财产租赁所得,适用20%的比例税率
优惠政策:对于个人按市场价格出租的居民住房取得的财产租赁收入,自2001年1月1日起暂按10%的税率征收个人所得税。
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
财产转让所得适用20%的比例税率
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
利息、股息、红利所得,以个人每次收入额为应纳税所得额,不扣除任何费用, 以支付单位或个人每次支付利息、股息、红利时,个人的所取得的收入为一次。
利息、股息、红利所得,适用20%的比例税率。
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
偶然所得,以个人每次取得的收入额为应纳税所得额,不扣除任何费用。以每次取得的该项收入为一次,适用20%的比例税率。
应纳税所得额: | 0元 |
适用税率: | 0% |
应缴税款: | 0元 |
税后收入: | 0元 |
其他收入所得的应纳税所得额,即为收入总金额,不扣除作何费用,适用20%比例税率。
应纳税所得额 = 工资收入金额 - 各项社会保险费 - 起征点(3500元)
应纳税额 = 应纳税所得额 × 税率 - 速算扣除数
如果计算的是外籍人士(包括港、澳、台),则个税起征点应设为4800元。
级数 | 当月应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数 |
---|---|---|---|
1 | 不超过1,500元 | 3 | 0 |
2 | 超过1,500元至4,500元的部分 | 10 | 105 |
3 | 超过4,500元至9,000元的部分 | 20 | 555 |
4 | 超过9,000元至35,000元的部分 | 25 | 1,005 |
5 | 超过35,000元至55,000元的部分 | 30 | 2,755 |
6 | 超过55,000元至80,000元的部分 | 35 | 5,505 |
7 | 超过80,000元的部分 | 45 | 13,505 |
1、对照个税税率表时,不要以当前月工资收入所得来比照,要先计算出本月的应纳税所得额, 再用此应纳税所得额与上表比照,方能得到正确的税率和速算扣除数。
2、上表是2011年个税改革后,起征点由2000元调整至3500元后的七级超额累进个人所得税税率表,2011年9月1日起开始使用。