ⅠA | ⅡA | ⅢB | ⅣB | ⅤB | ⅥB | ⅦB | Ⅷ | ⅠB | ⅡB | ⅢA | ⅣA | ⅤA | ⅥA | ⅦA | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 氢H | 2 氦He | ||||||||||||||||
2 | 3 锂Li | 4 铍Be | 固体 | 人造元素 | 5 硼B | 6 碳C | 7 氮N | 8 氧O | 9 氟F | 10 氖Ne | ||||||||
3 | 11 钠Na | 12 镁Mg | 气体 | 液体 | 13 铝Al | 14 硅Si | 15 磷P | 16 硫S | 17 氯Cl | 18 氩Ar | ||||||||
4 | 19 钾K | 20 钙Ca | 21 钪Sc | 22 钛Ti | 23 钒V | 24 铬Cr | 25 锰Mn | 26 铁Fe | 27 钴Co | 28 镍Ni | 29 铜Cu | 30 锌Zn | 31 镓Ga | 32 锗Ge | 33 砷As | 34 硒Se | 35 溴Br | 36 氪Kr |
5 | 37 铷Rb | 38 锶Sr | 39 钇Y | 40 锆Zr | 41 铌Nb | 42 钼Mo | 43 锝Tc | 44 钌Ru | 45 铑Rh | 46 钯Pd | 47 银Ag | 48 镉Cd | 49 铟In | 50 锡Sn | 51 锑Sb | 52 碲Te | 53 碘I | 54 氙Xe |
6 | 55 铯Cs | 56 钡Ba | * 镧系 | 72 铪Hf | 73 钽Ta | 74 钨W | 75 铼Re | 76 锇Os | 77 铱Ir | 78 铂Pt | 79 金Au | 80 汞Hg | 81 铊Tl | 82 铅Pb | 83 铋Bi | 84 钋Po | 85 砹At | 86 氡Rn |
7 | 87 钫Fr | 88 镭Ra | * 锕系 | 104 Unq | 105 Unp | 106 Unh | 107 Uns | 108 Uno | 109 Une | 110 Uun | 111 Uuu | 112 Uub | 113 Uut | 114 Uuq | 115 Uup | 116 Uuh | 117 Uus | 118 Uuo |
镧系元素 | 57 镧La | 58 铈Ce | 59 镨Pr | 60 钕Nd | 61 钷Pm | 62 钐Sm | 63 铕Eu | 64 钆Gd | 65 铽Tb | 66 镝Dy | 67 钬Ho | 68 铒Er | 69 铥Tm | 70 镱Yb | 71 镥Lu | |||
锕系元素 | 89 锕Ac | 90 钍Th | 91 镤Pa | 92 铀U | 93 镎Np | 94 钚Pu | 95 镅Am | 96 锔Cm | 97 锫Bk | 98 锏Cf | 99 锿Es | 100 镄Fm | 101 钔Md | 102 锘No | 103 铹Lr |
名称 | 序号 | 重量 | 排列 | 轨道 | 融点 | 沸点 |
元素周期表是1869年俄国科学家门捷列夫(Dmitri Mendeleev)首创的,后来又经过多名科学家多年的修订才形成当代的周期表。
元素周期表中共有118种元素。每一种元素都有一个编号,大小恰好等于该元素原子的核内电子数目,这个编号称为原子序数。
原子的核外电子排布和性质有明显的规律性,科学家们是按原子序数递增排列,将电子层数相同的元素放在同一行,将最外层电子数相同的元素放在同一列。
元素周期表有7个周期,16个族。每一个横行叫作一个周期,每一个纵行叫作一个族。这7个周期又可分成短周期(1、2、3)、长周期(4、5、6)和不完全周期(7)。共有16个族,又分为7个主族(ⅠA-ⅦA),7个副族(ⅠB-ⅦB),一个第ⅧB族,一个零族。
元素在周期表中的位置不仅反映了元素的原子结构,也显示了元素性质的递变规律和元素之间的内在联系。
同一周期内,从左到右,元素核外电子层数相同,最外层电子数依次递增,原子半径递减(零族元素除外)。失电子能力逐渐减弱,获电子能力逐渐增强,金属性逐渐减弱,非金属性逐渐增强。元素的最高正氧化数从左到右递增(没有正价的除外),最低负氧化数从左到右递增(第一周期除外,第二周期的O、F元素除外)。
同一族中,由上而下,最外层电子数相同,核外电子层数逐渐增多,原子序数递增,元素金属性递增,非金属性递减。
元素周期表的意义重大,科学家正是用此来寻找新型元素及化合物。